服務(wù)項目
正達(dá)檢測
工程材料檢測
- 分類:服務(wù)項目
- 發(fā)布時間:2018-10-31 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
類別 | 序號 | 項目 | 檢測產(chǎn)品/類別、項目/參數(shù) |
工 程 材 料
|
1 | 土 | 顆粒級配、界限含水率、含水率、承載比、比重、密度、回彈模量、自由膨脹率、天然稠度、燒失量、有機(jī)質(zhì)含量、相對密度、滲透系數(shù)、最大干密度、最佳含水率 |
2 | 集料 | 顆粒級配、顆粒級配、顆粒級配、含水率、含泥量及泥塊含量、堅固性、壓碎(指標(biāo))值、有機(jī)質(zhì)/物含量、粗集料磨耗值、粗集料針片狀顆粒含量、軟弱顆粒含量、磨光值、)中擊值、破碎礫石含量、堿活性、粗集料堆積密度及空隙率、細(xì)集料堆積密度及集料緊裝密度、細(xì)集料棱角性、細(xì)集料表觀密度、細(xì)集料砂當(dāng)量、細(xì)集料云母含量、細(xì)集料輕物質(zhì)含量、細(xì)集料膨脹率、細(xì)集料亞甲藍(lán)、礦粉篩分、礦粉含水率、礦粉密度、礦粉親水系數(shù)、礦粉塑性指數(shù)、礦粉加熱安定性 | |
3 | 木質(zhì)素纖維 | 長度、篩分析、灰分、pH值、吸油率、含水率、耐熱性 | |
4 | 巖石 | 單軸抗壓強(qiáng)度、抗凍性含水率、密度、毛體積密度、吸水率、單軸壓縮變形 | |
5 | 水泥 | 比表面積、密度、細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性、膠砂強(qiáng)度、膠砂流動度、燒失量、三氧化硫、氧化鎂 | |
6 | 水泥混凝土 | 抗壓強(qiáng)度、抗彎拉強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度、抗壓彈性模量、抗彎拉彈性模量、拌合物坍落度、拌合物泌水率、拌合物含氣量、拌合物均勻性,拌合物水膠比、拌合物凝結(jié)時間、拌合物表觀密度、拌合物溫度、抗?jié)B性、抗凍性、耐磨性、干縮率、砂漿稠度、砂漿分層度、水泥混凝土配合比設(shè)計、砂/凈漿配合比設(shè)計、凈漿凝結(jié)時間、凈漿流動度、凈漿泌水率、凈漿壓力泌水率、凈漿自由膨脹率、凈漿充盈度、凈漿抗壓強(qiáng)度、凈漿抗折強(qiáng)度 | |
7 | 水 | PH值、總堿度、總硬度、氯離子、硫酸鹽、鈣離子、鎂離子、固體含量、游離二氧化碳、鈉、鉀離子、侵蝕性二氧化碳、可溶物含量、不溶物含量 | |
8 | 外加劑 | 減水率、泌水率比、坍落度及1h經(jīng)時變化量、含氣量及1h經(jīng)時變化量、凝結(jié)時間差、抗壓強(qiáng)度比、收縮率比、相對耐久性、氯離子含量、含固量/含水率、密度、細(xì)度、PH值、硫酸鈉含量、堿含量、水泥凈漿流動度、水泥膠砂減水率、表面張力 | |
9 | 粉煤灰 | 細(xì)度、需水量比、燒失量、含水量、三氧化硫、密度、比表面積 | |
10 | 石灰 | 有效氧化鈣、氧化鎂、有效氧化鈣和氧化鎂含量、細(xì)度、未消化殘渣含量、含水量 | |
11 | 無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料 | 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、水泥或石灰劑量、含水量、間接抗拉強(qiáng)度、最大干密度和最佳含水量、配合比設(shè)計 | |
12 | 瀝青 | 針入度、針入度指數(shù)、延度、軟化點(環(huán)球法)、閃點和燃點、粘附性、密度與相對密度、溶解度、蒸發(fā)損失、薄膜加熱、旋轉(zhuǎn)薄膜加熱、蠟含量(蒸餾法)、動力粘度、運(yùn)動粘度、標(biāo)準(zhǔn)粘度、布氏旋轉(zhuǎn)粘度、化學(xué)組分、恩格拉粘度、粘韌性、乳化瀝青蒸發(fā)殘留物含量、乳化瀝青篩上剩余量、乳化瀝青微粒離子電荷試驗、乳化瀝青與礦料的粘俐、生、乳化瀝青儲存穩(wěn)定性、乳化瀝青低溫儲存穩(wěn)定性、乳化瀝青水泥拌和試驗、乳化瀝青破乳速度、乳化瀝青與礦料的拌和、聚合物改性瀝青離析性能、瀝青彈性恢復(fù)率、瀝青抗剝落劑性能評價 | |
13 | 瀝青混合料 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗、芯樣馬歇爾試驗、瀝青含量試驗、礦料級配僉檢驗動穩(wěn)定度、凍融劈裂、密度試驗、理論最大相對密度、瀝青混合料劈裂、瀝青混合料滲水、表面構(gòu)造深度、謝倫堡瀝青析屙、肯塔堡飛散、稀漿混合料稠度、稀漿混合料濕輪磨耗、稀漿昆合料黏聚力、稀漿混合負(fù)荷輪粘砂、稀漿混合料拌和、配合比設(shè)計 | |
14 | 金屬 | 抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、冷彎、接頭拉伸、彎曲性能、反復(fù)彎曲、重量偏差 | |
15 | 錨具、鋼絞線 | 最大力、規(guī)定非比例延伸力、最大力總伸長率、錨固效率系數(shù)、總應(yīng)變、洛氏硬度、犖l生模量、松弛率 | |
16 | 支座 | 抗壓彈性模量,極限抗壓強(qiáng)度、抗剪犖、生模量、抗剪粘結(jié)性能、抗剪老化、外觀及內(nèi)在質(zhì)量、豎向壓縮變形、盆環(huán)徑向變形、支座摩擦系數(shù)、支座轉(zhuǎn)動力矩 | |
17 | 土工合成材料 | 單位面積質(zhì)量、厚度、幅寬、寬條拉伸及延伸率、接頭/接縫寬條拉伸及延伸率、條帶拉伸及延伸率、梯形撕破強(qiáng)力、CBR頂破強(qiáng)力、刺破強(qiáng)力、垂直滲透系數(shù) | |
18 | 磚 | 外觀評定、抗壓強(qiáng)度 | |
19 | 涂料 | 涂料密度、涂料軟化點、涂料涂膜外觀、涂料不粘胎干燥時間、涂料抗壓強(qiáng)度、涂料耐水性、涂料耐堿性、涂料玻璃珠含量、涂料涂層低溫抗裂性、涂料加熱穩(wěn)定性、涂料流動度、涂料色度性能、涂料耐磨耗性、玻璃珠成圓率 | |
20 | 伸縮縫 | 外形尺寸、外觀質(zhì)量、組裝質(zhì)量、防水性能 | |
21 | 波紋管 | 外觀質(zhì)量、外形尺寸、環(huán)剛度(DN≤500mm)、局部橫向荷載、柔韌性、抗沖擊性、徑向剛度、抗?jié)B漏 | |
22 | 塑料排水板 | 外觀尺寸、通水量、濾膜的拉伸強(qiáng)度、濾膜滲透反濾特性、芯板壓屈強(qiáng)度 | |
23 | 橡膠 | 常溫、高溫和低溫下壓縮永久變形、低溫脆性、耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸、邵氏硬度、拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能 | |
24 | 防水卷材 | 拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率、撕裂強(qiáng)度、不透水性、低溫彎折、邵氏硬度 | |
25 | 聚丙烯纖維、聚丙烯腈纖維 | 長度、直徑、斷裂強(qiáng)度 | |
26 | 管材 | 外觀質(zhì)量、重量、長度偏差、直徑偏差、長徑比偏差、抗拉強(qiáng)度、彎曲性能(90。) | |
27 | 外加劑 | 減水率、泌水率比、坍落度及1h經(jīng)時變化量、含氣量及1h經(jīng)時變化量、凝結(jié)時間差、抗壓強(qiáng)度比、收縮率比、相對耐久性、氯離子含量、含固量/含水率、密度、細(xì)度、PH值、硫酸鈉含量、堿含量、水泥凈漿流動度、水泥膠砂減水率、表面張力 |
Copyright ? 2021 四川正達(dá)檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 蜀ICP備18035828號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 成都